Gree: отличие и сходство канальных и кассетных сплит-систем
Канальные и кассетные сплит-системы Gree являются разновидностями кондиционеров, предназначенных для охлаждения или обог...
Читать далее →

Артикул: 116844
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Спецификация на Кассетная сплит-система Gree U-Match II GU71T/A1-K | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Мощность нагрева, кВт | 7.4 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 46 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2.05 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 272 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 903 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 892 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 933 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 63 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 59 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 37 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 30 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50 Гц/1Ф |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.3 |
| Количество фреона заводское, г | 1700 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1250 |
| Тип компрессора | On-Off |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 |
| Масса панели (нетто), кг | 6 |
| Масса панели (брутто), кг | 9.5 |
| Ширина панели, мм | 950 |
| Высота панели, мм | 52 |
| Глубина панели, мм | 950 |
Официальный поставщик GREE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе