Gree: Колонные сплит-системы T Fresh Inverter обеспечивают комфортный климат в помещении
Колонные сплит-системы T Fresh Inverter — это настоящий прорыв в области кондиционирования воздуха. Они обеспечи...
Читать далее →Артикул: 116737
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Спецификация на Колонная сплит-система Gree T Fresh Inverter GVH24AL-K3DNC7A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 7.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 7.5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2.08 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1770 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 320 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 507 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 1988 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 400 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 963 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 623 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 58 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 53.3 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 53.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 40 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 9.32 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 10.4 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.6 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.2 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 |
Официальный поставщик GREE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе