Серия сплит-систем GREE Bora
Серия сплит-систем GREE Bora - это функциональные, эффективные и надежные устройства для обогрева, охлаждения и очистки ...
Читать далее →



Артикул: 116523
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Спецификация на Настенная сплит-система Gree Bora GWH28AAE-K3NNA2A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Мощность нагрева, кВт | 8.5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 51 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2647 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.846 |
| Высота внутреннего блока, мм | 325 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 245 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1080 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 400 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 330 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 955 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1145 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 65.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 61 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 19.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 16.5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 12 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 12.3 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 1/ 220-240/ 50 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 2.81 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1200 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 |
| Режимы | Охлаждение/обогрев |
| Настенная сплит-система Gree Bora GWH28AAE-K3NNA2A | |
|---|---|
| Инструкция по эксплуатации настенной сплит-системы Gree серии Bora | Скачать |
Официальный поставщик GREE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе