Gree рассказывает об особенностях ухода за напольно-потолочными системами
Напольно-потолочные сплит-системы Gree — это тип кондиционеров, которые можно устанавливать на стену или потолок...
Читать далее →

Артикул: 116708
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Спецификация на Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GTH42K3HI/GUHN42NM3HO | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 12 |
| Мощность нагрева, кВт | 13,2 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 51 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,3 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1100 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 440 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1120 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 112 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 100 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 45 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 38 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Класс энергоэффективности | D/C |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,22 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,79 |
| Количество фреона заводское, г | 3300 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1650 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GTH42K3HI/GUHN42NM3HO | |
|---|---|
| Инструкция по эксплуатации напольно-потолочной сплит-системы Gree серии U-Match II | Скачать |
Официальный поставщик GREE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе