Gree рассказывает о преимуществах напольно-потолочных внутренних блоках VRF системы GMV4
Напольно-потолочный внутренний блок VRF системы Gree GMV4 — это компонент системы кондиционирования воздуха, котор...
Читать далее →

Артикул: 116707
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Спецификация на Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GTH48K3HI/GUHN48NM3HO | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 14,2 |
| Мощность нагрева, кВт | 16 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 55 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4,7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1570 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1100 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 440 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1120 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 115 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 103 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 53 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 46 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Класс энергоэффективности | C/B |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,84 |
| Количество фреона заводское, г | 3700 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2400 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GTH48K3HI/GUHN48NM3HO | |
|---|---|
| Инструкция по эксплуатации напольно-потолочной сплит-системы Gree серии U-Match II | Скачать |
Официальный поставщик GREE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе