Gree рассказывает об особенностях ухода за напольно-потолочными системами
Напольно-потолочные сплит-системы Gree — это тип кондиционеров, которые можно устанавливать на стену или потолок...
Читать далее →

Артикул: 116718
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Спецификация на Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match GTH24K3BI/GUHN24NK3AO | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Мощность нагрева, кВт | 8 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,59 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,61 |
| Высота внутреннего блока, мм | 188 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 600 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1300 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 695 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 412 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1018 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 64 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 59 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 40 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 33 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 11,7 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 11,8 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -7 |
| Класс энергоэффективности | D/D |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,09 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,68 |
| Количество фреона заводское, г | 2,2 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1170 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 46 |
| Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match GTH24K3BI/GUHN24NK3AO | |
|---|---|
| Инструкция по установке и эксплуатации сплит-системы Gree серии U-Match | Скачать |
Официальный поставщик GREE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе